- EUR
- AUD
- CAD
- CHF
- DKK
- GBP
- HKD
- NZD
- SEK
- SGD
- USD
- Prijzen exclusief 21% BTW
- Prijzen inclusief 21% BTW
Netrouting
Bedrijfsgegevens | |
Bedrijfsnaam | Ellada Projects B.V. |
Adres |
|
Telefoonnummer | 088-0454600 |
E-mailadres | sales@netrouting.nl |
KvK-nummer | 50537504 |
Oprichtingsjaar | 2007 |
Helpdesk | |
Openingstijden |
|
Telefonisch | |
Live chat |
Website | |
Uptime | 99,83% |
Talen | Engels |
Bij Netrouting betaal je via iDEAL, Overboeking, PayPal of Skrill.
Recente ervaringen met Netrouting Deel jouw ervaring |
Er zijn nog geen ervaringen achtergelaten. Ben jij klant (geweest) van Netrouting? Deel je ervaring! |
Scorekaart 0 klantervaringen |
Kwaliteit van de diensten |
Ondersteuning en service |
Prijs/kwaliteit-verhouding |
Gemiddelde waardering |
Webhosting pakketten
Pakket | Platform | Schijfruimte | Dataverkeer | Mailboxen | Websites | Incl. domein | €/Eenmalig | €/Maand |
Starter | Linux | 2 GB | 100 GB | 100 | 11 | 1,99 | ||
Builder | Linux | 5 GB | 250 GB | 250 | 26 | 2,99 | ||
Master | Linux | 10 GB | 500 GB | 500 | 51 | 4,99 | ||
Ultimate | Linux | 15 GB | 1 TB | 999 | 101 | 7,99 |
Virtual private servers
Naam | Geheugen | CPU's | Schijfruimte | Dataverkeer | Hypervisor | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
XEN128 | 128 MB | 1 | 10 GB | 250 GB | Xen | Optioneel | 5,00 | |
XEN256 | 256 MB | 1 | 20 GB | 350 GB | Xen | Optioneel | 7,50 | |
Starter | 512 MB | 2 | 20 GB | 1 TB | KVM | Optioneel | 10,00 | |
XEN512 | 512 MB | 2 | 40 GB | 1 TB | Xen | Optioneel | 10,00 | |
XEN1024 | 1 GB | 3 | 80 GB | 1 TB | Xen | Optioneel | 20,00 | |
Cloud-2G | 2 GB | 3 | 40 GB | 2 TB | KVM | Optioneel | 27,50 | |
Cloud-4G | 4 GB | 4 | 80 GB | 4 TB | KVM | Optioneel | 34,50 | |
Cloud-8G | 8 GB | 6 | 120 GB | 5 TB | KVM | Optioneel | 64,50 |
Dedicated servers
Naam | Processor | Geheugen | Schijfruimte | Dataverkeer | Managed | €/Eenmalig | €/Maand |
PowerEdge 860 X3050 | 2 x 2,13 Ghz | 2 GB | 160 GB | 4 TB | Optioneel | 39,00 | |
PowerEdge R200 E2220 | 2 x 2,4 Ghz | 2 GB | 160 GB | 4 TB | Optioneel | 39,00 | |
PowerEdge R210 i3-530 | 2 x 2,93 Ghz | 2 GB | 1 TB | 4 TB | Optioneel | 49,00 | |
PowerEdge R200 X3220 | 4 x 2,4 Ghz | 4 GB | 1 TB | 4 TB | Optioneel | 59,00 | |
PowerEdge R210 II E3-1220 | 4 x 3,1 Ghz | 8 GB | 1 TB | 4 TB | Optioneel | 59,00 | |
PowerEdge R210 X3440 | 4 x 2,53 Ghz | 4 GB | 1 TB | 4 TB | Optioneel | 59,00 | |
System x3455 Opteron 2218 | 4 x 2,6 Ghz | 8 GB | 500 GB | 4 TB | Optioneel | 59,00 | |
PowerEdge R210 II E3-1230 V2 8GB | 4 x 3,3 Ghz | 8 GB | 1 TB | 4 TB | Optioneel | 69,00 | |
PowerEdge R210 II E3-1230 V2 16GB | 4 x 3,3 Ghz | 16 GB | 1 TB | 4 TB | Optioneel | 79,00 | |
MicroCloud E3-1230 V3 16GB | 4 x 3,3 Ghz | 16 GB | 2 TB | 4 TB | Optioneel | 99,00 | |
PowerEdge R210 II E3-1230 V2 32GB | 4 x 3,3 Ghz | 32 GB | 1 TB | 4 TB | Optioneel | 99,00 | |
System x3550 L5335 | 8 x 2 Ghz | 8 GB | 2 TB | 4 TB | Optioneel | 99,00 | |
MicroCloud E3-1230 V3 32GB | 4 x 3,3 Ghz | 32 GB | 4 TB | 4 TB | Optioneel | 149,00 | |
PowerEdge R415 Opteron 4386 | 16 x 3,1 Ghz | 32 GB | 2 TB | 4 TB | Optioneel | 149,00 | |
PowerEdge R420 E5-2420 | 12 x 1,9 Ghz | 32 GB | 1 TB | 4 TB | Optioneel | 149,00 |
Colocatie
Naam | Rackspace | Dataverkeer | Bandbreedte | Stroom | Incl. stroomkosten | €/Eenmalig | €/Maand |
1U | 1U | 2 TB | 1 Gbps | 0,50 A | 39,00 | 39,00 | |
2U | 2U | 4 TB | 1 Gbps | 0,50 A | 39,00 | 49,00 | |
3U | 3U | 4 TB | 1 Gbps | 2,00 A | 39,00 | 89,00 | |
4U | 4U | 6 TB | 1 Gbps | 3,00 A | 39,00 | 129,00 |